| Классификация | |
|---|---|
| Тип | частное |
| 151 (14 из 72) | |
| Гамма | 1,0627 |
| Лунный месяц | 136 |
| Дата | 4 января 2011 |
| Максимальная фаза | |
| Величина | 0,8576 |
09:42 - начало частного солнечного затмения для Земли;
11:51 - максимальная фаза солнечного затмения для Земли;
14:01 - конец частного солнечного затмения для Земли;
0.86 - фаза солнечного затмения.
Частное солнечное затмение - происходит, когда конус тени Луны проходит вблизи земной поверхности, но не касается её, в этом случае солнечное затмение классифицируется как частное.
Фаза солнечного затмения - величина характеризующая полноту солнечного затмения. Максимальная фаза частного солнечного затмения обычно выражается в сотых долях от единицы, где 1 — полная фаза затмения. Полная фаза может быть и больше единицы, например 1,01, если диаметр видимого лунного диска больше диаметра видимого солнечного диска. Частные фазы имеют обозначения 0,90, 0,85 и т. п. На краю лунной полутени фаза равна 0.
Частное солнечное затмение четвертого января 2011 года - это 14-е затмение сто пятьдесят первого Сароса. Область наилучшей его видимости попадает в приполярные и средние широты северного полушария.
Максимума затмение достигает в точке с координатами 64.7° северной широты, 20.8° восточной долготы и не имеет центральной полосы полной фазы. В момент и в точке наибольшего затмения направление на солнце (азимут) составляет 155°.
Динамическое мировое время в момент наибольшего затмения: 08:51:42, поправка динамического времени: 67 секунд.
Ось тени проходит около северного полюса, не пересекая поверхность Земли, минимальное расстояние от центра Земли до оси конуса лунной тени составляет 6778 километров. Таким образом, Гамма затмения равна 1.0627, а максимальная фаза достигает 0.8576.
Номер лунного месяца: 136 (прошло 136 синодических месяцев с принятой за нулевую точку даты 6 января 2000г.)
Частное солнечное затмение - солнечное затмение при котором земную поверхность пересекает только лунная полутень (конус тени и его продолжение не пересекают земную поверхность). Ось лунной тени 4 января 2011 года проходит на расстоянии 400 км. от поверхности Земли.
Момент и точка наибольшего затмения - это событие, характеризуемое минимальным за время затмения расстоянием между центром Земли и осью конуса лунной тени. Точка наибольшего затмения - место на поверхности Земли, в котором в момент наибольшего затмения фаза затмения максимальна. Для частного солнечного затмения эта точка всегда лежит на границе дня и ночи, а наибольшая фаза видна при нулевой высоте солнца над горизонтом.
Поправка динамического времени вносит наибольшую погрешность в расчет параметров затмений. Эта поправка характеризует флуктуации вращения Земли, обусловленные в первую очередь приливным влиянием луны. Получающийся в результате таких флуктуаций временной сдвиг, называемый deltaT, рассчитывается следующим образом: на дату до 1950 года на основе отождествления и аппроксимации данных в доступных исторических источниках, с 1950г. по настоящее время доступны регулярные достоверные измерения величины, deltaT для будущего получается экстраполяцией измеренных на сегодняшний день значений с учетом долгосрочного влияния приливных эффектов.
| Город | Начало затмения | Максимум затмения | Конец затмения | Фаза,% | Степень покрытия,% |
| Абакан | 15:01 | 15:44 | - | 33.0 (при заходе Солнца) | 21.3 |
| Архангельск | 13:50 | 15:10 | 16:29 | 82.9 | 76.8 |
| Астрахань | 13:47 | 15:18 | 16:45 | 68.1 | 59.0 |
| Барнаул | 14:51 | 15:59 | - | 45.5 | 33.7 |
| Белгород | 13:30 | 14:59 | 16:29 | 78.5 | 71.5 |
| Брянск | 13:30 | 14:57 | 16:25 | 81.0 | 74.5 |
| Владикавказ | 13:38 | 15:10 | 16:40 | 66.8 | 57.5 |
| Владимир | 13:42 | 15:08 | 16:33 | 80.5 | 73.9 |
| Волгоград | 13:42 | 15:12 | 16:40 | 73.0 | 64.8 |
| Вологда | 13:44 | 15:08 | 16:31 | 82.0 | 75.7 |
| Воронеж | 13:36 | 15:04 | 16:32 | 78.2 | 71.1 |
| Горно-Алтайск | 14:57 | 16:01 | - | 41.0 | 29.0 |
| Грозный | 13:40 | 15:12 | 16:42 | 66.5 | 57.1 |
| Екатеринбург | 14:12 | 15:34 | 16:51 | 69.2 | 60.3 |
| Иваново | 13:44 | 15:09 | 16:33 | 80.7 | 74.1 |
| Ижевск | 14:01 | 15:25 | 16:46 | 74.2 | 66.3 |
| Йошкар-Ола | 13:53 | 15:18 | 16:41 | 77.2 | 69.9 |
| Казань | 13:55 | 15:20 | 16:43 | 75.9 | 68.3 |
| Калининград | 13:17 | 14:39 | 16:05 | 83.2 | 77.2 |
| Калуга | 13:35 | 15:01 | 16:28 | 81.2 | 74.7 |
| Кемерово | 14:51 | 15:57 | - | 46.9 | 35.1 |
| Киров | 13:57 | 15:20 | 16:42 | 77.3 | 70.0 |
| Кострома | 13:44 | 15:09 | 16:33 | 81.1 | 74.6 |
| Краснодар | 13:28 | 15:00 | 16:32 | 72.5 | 64.2 |
| Красноярск | 14:59 | 15:23 | - | 19.0 (при заходе Солнца) | 9.5 |
| Кудымкар | 14:04 | 15:26 | 16:45 | 74.8 | 67.0 |
| Курган | 14:20 | 15:40 | 16:55 | 64.5 | 54.8 |
| Курск | 13:31 | 14:59 | 16:28 | 79.4 | 72.5 |
| Кызыл | 15:09 | 15:43 | - | 23.0 (при заходе Солнца) | 12.5 |
| Липецк | 13:37 | 15:05 | 16:33 | 78.7 | 71.7 |
| Майкоп | 13:29 | 15:01 | 16:33 | 71.6 | 63.1 |
| Махачкала | 13:44 | 15:16 | 16:44 | 64.9 | 55.2 |
| Москва | 13:38 | 15:04 | 16:30 | 81.3 | 74.9 |
| Назрань | 13:38 | 15:11 | 16:41 | 67.0 | 57.7 |
| Нальчик | 13:36 | 15:08 | 16:38 | 68.1 | 59.0 |
| Нижний Новгород | 13:47 | 15:13 | 16:37 | 78.9 | 71.9 |
| Новгород | 13:34 | 14:56 | 16:21 | 84.1 | 78.3 |
| Новосибирск | 14:47 | 15:56 | - | 49.2 | 37.6 |
| Омск | 14:33 | 15:48 | - | 57.1 | 46.3 |
| Орел | 13:32 | 15:00 | 16:28 | 80.2 | 73.5 |
| Оренбург | 14:03 | 15:29 | 16:50 | 68.6 | 59.6 |
| Пенза | 13:46 | 15:14 | 16:40 | 76.4 | 68.9 |
| Пермь | 14:06 | 15:29 | 16:47 | 73.0 | 64.8 |
| Петрозаводск | 13:41 | 15:02 | 16:24 | 84.2 | 78.4 |
| Псков | 13:29 | 14:52 | 16:17 | 84.3 | 78.5 |
| Ростов-на-Дону | 13:32 | 15:03 | 16:33 | 74.3 | 66.4 |
| Рязань | 13:40 | 15:06 | 16:33 | 79.9 | 73.2 |
| Салехард | 14:17 | 14:50 | - | 31.0 (при заходе Солнца) | 19.4 |
| Самара | 13:47 | 15:13 | 16:37 | 78.9 | 71.9 |
| Санкт-Петербург | 13:34 | 14:56 | 16:20 | 84.6 | 78.9 |
| Саранск | 13:47 | 15:14 | 16:39 | 77.7 | 69.6 |
| Саратов | 13:47 | 15:15 | 16:41 | 74.6 | 66.7 |
| Смоленск | 13:29 | 15:55 | 16:22 | 82.4 | 76.2 |
| Ставрополь | 13:34 | 15:05 | 16:37 | 70.9 | 62.3 |
| Сыктывкар | 13:59 | 15:21 | 16:40 | 78.4 | 71.3 |
| Тамбов | 13:40 | 15:08 | 16:35 | 77.9 | 70.7 |
| Тверь | 13:37 | 15:02 | 16:27 | 82.4 | 76.2 |
| Томск | 14:48 | 15:50 | - | 37.0 (при заходе Солнца) | 25.1 |
| Тула | 13:36 | 15:03 | 16:30 | 80.5 | 73.9 |
| Тюмень | 14:20 | 15:39 | 16:54 | 65.8 | 56.3 |
| Ульяновск | 13:53 | 15:19 | 16:43 | 75.3 | 67.6 |
| Уфа | 14:05 | 15:29 | 16:49 | 70.8 | 62.2 |
| Ханты-Мансийск | 14:23 | 15:39 | - | 67.0 | 57.7 |
| Чебоксары | 13:52 | 15:17 | 16:41 | 77.2 | 69.9 |
| Челябинск | 14:14 | 15:36 | 16:53 | 67.0 | 57.7 |
| Черкесск | 13:36 | 15:06 | 16:37 | 70.0 | 61.2 |
| Элиста | 13:39 | 15:11 | 16:40 | 70.9 | 62.3 |
| Ярославль | 13:43 | 15:07 | 16:32 | 81.4 | 75.0 |









